| Usage | Freestanding |
| Body Material | ABS |
| Available Keg | Talos- 3L/5L/10L Keg |
| N.W Unit(LBS) | 3.0 LBS |
| Unit Dimension | 15-1/2" Lx9-5/8" Wx12-1/2" H |
| Usage | Freestanding |
| Body Material | ABS |
| Available Keg | Talos- 3L/5L/10L Keg |
| N.W Unit(LBS) | 3.0 LBS |
| Unit Dimension | 15-1/2" Lx9-5/8" Wx12-1/2" H |
| Item | Price | Qty | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal |
$0.00 |
|||
| Shipping | ||||
| Total | ||||